测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 06a88.com | 0.15s |
2 | 331334.com | 0.912s |
3 | 87654.com | 0.733s |
4 | 86000.com | 0.657s |
5 | 110066.com | 0.752s |
6 | 407.com | 0.923s |
7 | 365304.com | 0.865s |
8 | 95zz0099.com | 0.38s |
9 | tu08.com | 0.731s |
10 | cai110.com | 0.32s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
5w5.com | get | 0s |
6565h.com | get | 0.16s |
6608.com | get | 2.905s |
0011bet.com | get | 0.6283s |
19867.com | get | 2.1357s |
pps1234.com | get | 1.5903s |
222882.com | get | 1.9844s |
005mgm.com | get | 1.452s |
308.com | get | 0.7905s |
106106.com | ping | 0.7037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表